<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allesueberdaseine &#187; Forscher haben herausgefunden</title>
	<atom:link href="http://allesueberdaseine.de/category/forscher-haben-herausgefunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allesueberdaseine.de</link>
	<description>Ein weiterer eichblog Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Forschung berichtet</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2009/02/26/die-forschung-berichtet/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2009/02/26/die-forschung-berichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Männer werden schneller eifersüchtig. Das berichten niederländische Wissenschaftler von der Universität Groningen, die 549 Männer und Frauen gebeten hatten, ihre Neigung zur Eifersucht einzuschätzen. Je kleiner die Männer waren, desto eifersüchtiger verhielten sie sich auch nach eigenem Bekunden. Lang gewachsene Typen schätzten sich hingegen eher als recht entspannt ein. Bei Frauen ergab sich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Männer werden schneller eifersüchtig. Das berichten niederländische Wissenschaftler von der Universität Groningen, die 549 Männer und Frauen gebeten hatten, ihre Neigung zur Eifersucht einzuschätzen. Je kleiner die Männer waren, desto eifersüchtiger verhielten sie sich auch nach eigenem Bekunden. Lang gewachsene Typen schätzten sich hingegen eher als recht entspannt ein. Bei Frauen ergab sich ein anderes Bild. Besonders kleine und besonders große Damen verspürten oft heftige Eifersucht, während mittlerer Größe besonders entspannt waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2009/02/26/die-forschung-berichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Geruch der Liebe</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/08/15/der-geruch-der-liebe/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/08/15/der-geruch-der-liebe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Sexualität und Geruchssinn hängen sehr eng miteinander zusammen. Bei Frauen etwa, bei denen durch einen Unfall die Nervenverbindung zwischen ihrer Nase und dem Bulbus olfactoris im Gehirn unterbrochen wurde, endet die Menstruation. Wird die Nervenverbindung wieder hergestellt, kehrt auch die Monatsblutung zurück. Männer, die an einer angeborenen Missbildung des so genannten olfaktorischen Sulcus im Gehirn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sexualität und Geruchssinn hängen sehr eng miteinander zusammen. Bei Frauen etwa, bei denen durch einen Unfall die Nervenverbindung zwischen ihrer Nase und dem Bulbus olfactoris im Gehirn unterbrochen wurde, endet die Menstruation. Wird die Nervenverbindung wieder hergestellt, kehrt auch die Monatsblutung zurück. Männer, die an einer angeborenen Missbildung des so genannten olfaktorischen Sulcus im Gehirn leiden, erreichen die Geschlechtsreife nicht. Sie verharren in einem körperlichen Entwicklungsstadium wie ein Junge vor Erreichen der Pubertät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/08/15/der-geruch-der-liebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blümchen-Sex</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/07/18/blumchen-sex/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/07/18/blumchen-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig zu wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Orchideen wenden viele Tricks an, um Insekten anzulocken. Manche sehen aus und riechen wie weibliche Insekten &#8221; darauf fliegen die Männchen. Die Blumen brauchen die Krabbeltiere zur Bestäubung. Besonders raffiniert geht dabei eine australische Orchideenart vor. Ihre Blüten gleichen weiblichen Wespen so sehr, dass die angelockten Männchen die Blumen begatten. Das Täuschungsmanöver der Orchideen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orchideen wenden viele Tricks an, um Insekten anzulocken. Manche sehen aus und riechen wie weibliche Insekten &#8221; darauf fliegen die Männchen. Die Blumen brauchen die Krabbeltiere zur Bestäubung. Besonders raffiniert geht dabei eine australische Orchideenart vor. Ihre Blüten gleichen weiblichen Wespen so sehr, dass die angelockten Männchen die Blumen begatten. Das Täuschungsmanöver der Orchideen ist so erfolgreich, dass die männlichen Wespen oft sogar in die Blüten ejakulieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/07/18/blumchen-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher haben herausgefunden</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/06/27/forscher-haben-herausgefunden-5/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/06/27/forscher-haben-herausgefunden-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Mädchen sind nicht friedlicher als Jungs. Sie kämpfen lediglich mit anderen Waffen. Das Fachjournal Animal Behaviour berichtet von einer Studie mit 87 Vierjährigen in den USA. Die Wissenschaftler teilten die Kinder jeweils in Gruppen mit drei Jungs oder drei Mädchen. Dann sollten sie um Tierpuppe streiten. Die Jungen wählten die direkte Konfrontation und nahmen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mädchen sind nicht friedlicher als Jungs. Sie kämpfen lediglich mit anderen Waffen. Das Fachjournal <em>Animal Behaviour </em>berichtet von einer Studie mit 87 Vierjährigen in den USA. Die Wissenschaftler teilten die Kinder jeweils in Gruppen mit drei Jungs oder drei Mädchen. Dann sollten sie um Tierpuppe streiten. Die Jungen wählten die direkte Konfrontation und nahmen den Konkurrenten die Puppe mit Gewalt weg. Die Mädchen gingen subtiler vor, etwa mit sozialer Ausgrenzung. Zum Beispiel flüsterten sie zu zweit hinter dem Rücken derjenigen, die gerade die Puppe hatte oder versteckten das begehrte Spielzeug. Studienleiterin Joyce Benenson vom Bostoner Emmanuel-College bezeichnet das weibliche Vorgehen als &#8220;sozial aggressive&#8221; Taktik. Dies könne möglicherweise erklären, warum Mädchen in Freundschaften mit Geschlechtsgenossinen einfersüchtiger sind als Jungs. Dies könnte der Versuch sein, sich vor ausgrenzenden Koalitionen zu schützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/06/27/forscher-haben-herausgefunden-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Size does matter</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/06/19/size-does-matter/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/06/19/size-does-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Frauen mögen meist große Männer. So gesehen hat der durchschnittliche Hamburger in Deutschland die besten Chancen: Die Hanseaten sind laut einer Untersuchung des Stuttgarter Instituts für rationelle Psychologie im Auftrag von Men´s Health, dem Zentralorgan der getunten Bauchmuskulatur, die größten Männer der Republik. Wo die großen Männer wohnen, mit Durchschnittsgröße in Metern. 1. Hamburg 1,837 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen mögen meist große Männer. So gesehen hat der durchschnittliche Hamburger in Deutschland die besten Chancen: Die Hanseaten sind laut einer Untersuchung des Stuttgarter Instituts für rationelle Psychologie im Auftrag von Men´s Health, dem Zentralorgan der getunten Bauchmuskulatur, die größten Männer der Republik. Wo die großen Männer wohnen, mit Durchschnittsgröße in Metern.</p>
<p> 1. Hamburg 1,837<br />
 2. München 1,832<br />
 3. Frankfurt am Main 1,830<br />
 4. Köln 1,827<br />
 5. Nürnberg 1,823;<br />
 6. Berlin und Stuttgart je 1,822<br />
 8. Karlsruhe 1,820<br />
 9. Wiesbaden 1,819<br />
 10. Mainz 1,816.<br />
 11. Augsburg und Mannheim je 1,815<br />
 13. Hannover 1,814<br />
 14. Düsseldorf 1,813<br />
 15. Freiburg 1,812<br />
 16. Aachen und Bonn je 1,810<br />
 18. Dortmund 1,805<br />
 19. Essen 1,803<br />
 20. Duisburg 1,800<br />
 21. Münster 1,799<br />
 22. Hagen 1,794<br />
 23. Kassel 1,792<br />
 24. Mülheim 1,791<br />
 25. Ludwigshafen 1,790<br />
 26. Bochum 1,789<br />
 27. Leverkusen 1,789<br />
 28. Dresden 1,788<br />
 29. Bremen 1,787<br />
 30. Leipzig 1,786.<br />
 31. Osnabrück 1,784<br />
 32. Krefeld 1,782<br />
 33. Braunschweig 1,780<br />
 34. Kiel 1,780<br />
 35. Oberhausen 1,779<br />
 36. Hamm, Solingen und Wuppertal je 1,778<br />
 39. Bielefeld und Lübeck je 1,777<br />
 41. Herne 1,776<br />
 42. Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Saarbrücken je 1,775<br />
 45. Halle und Oldenburg je 1,774<br />
 47. Chemnitz 1,767<br />
 48. Erfurt 1,766<br />
 49. Magdeburg 1,764<br />
 50. Rostock 1,763</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/06/19/size-does-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher haben herausgefunden</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/06/18/forscher-haben-herausgefunden-4/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/06/18/forscher-haben-herausgefunden-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Gehirne von homosexuellen Männern gleichen denen von Frauen. Schwedische Wissenschaftler vom Karolinska Institut in Stockholm haben ermittelt, dass Schwule und heterosexuelle Frauen jeweils in etwa gleich große Hirnhälften haben. Die Gehirne von Lesben und heterosexuellen Männern zeigen dagegen eine ähnliche Asymmetrie. Die Frage, ob Homosexualität angeboren ist oder sich erst entwickelt, kann diese Studie aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gehirne von homosexuellen Männern gleichen denen von Frauen. Schwedische Wissenschaftler vom Karolinska Institut in Stockholm haben ermittelt, dass Schwule und heterosexuelle Frauen jeweils in etwa gleich große Hirnhälften haben. Die Gehirne von Lesben und heterosexuellen Männern zeigen dagegen eine ähnliche Asymmetrie. Die Frage, ob Homosexualität angeboren ist oder sich erst entwickelt, kann diese Studie aber auch nicht klären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/06/18/forscher-haben-herausgefunden-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher haben herausgefunden</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/06/17/forscher-haben-herausgefunden-3/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/06/17/forscher-haben-herausgefunden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Fragen, für die es Wissenschaftler braucht &#8221; nicht um sie zu beantworten, sondern um sie überhaupt zu stellen. Harold Mouras von der Universität Picardie Jules Verne in Amiens wollte wissen, welche Hinregionen dafür sorgen, dass Männer eine Erektion bekommen, wenn sie Pornos ansehen. Dazu lud er sich acht junge Männer ins Labor, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Fragen, für die es Wissenschaftler braucht &#8221; nicht um sie zu beantworten, sondern um sie überhaupt zu stellen. Harold Mouras von der Universität Picardie Jules Verne in Amiens wollte wissen, welche Hinregionen dafür sorgen, dass Männer eine Erektion bekommen, wenn sie Pornos ansehen. Dazu lud er sich acht junge Männer ins Labor, die er in einem funktionellen Magnetresonanztomografen (fMRI) beobachtete. Außerdem legte er den Probanden eine Art selbst konstruiertes Erektometer ans Glied, mit dem die Intensivtät der Erektion ermittelt wurde. Anschließend sahen sich die Männer im fMRI drei Filme an:  eine Doku übers Angeln, Sketche mit Mister Bean und einen Pornofilm. Bei letzterem bekamen alle Probanden eine Erektion &#8221; und eine Hirnregion namens Gyrus frontalis inferior zeigte auf den fMRI-Bildern rege Aktivität. Je kräftiger die Erektion, desto stärker fiel auch das Aktivitätsmuster im Hirn aus. Die Hirnareale leuchteten bereits, bevor sich die Schwellkörper des Penis mit Blut füllten. Dabei seien die sogenannten Spiegelneuronen im Spiel, so die Wissenschaftler. Das sind Nervenzellen im Hirn, die bei der Betrachtung eines Vorgangs jene Gefühle auslösen, die sonst entstehen, wenn man den Vorgang aktiv erlebt. Also: Männer bekommen beim Porno-Schauen eine Erektion, weil sie sich vorstellen, selbst jene sexuellen Handlungen mit attraktiven Frauen zu erleben, die sie im Fernsehen sehen. Klingt banal, ist es auch &#8221; nachzulesen ist das ganze im Fachjournal <em>NeuroImage</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/06/17/forscher-haben-herausgefunden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher haben herausgefunden VIII</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/02/20/forscher-haben-herausgefunden-2/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/02/20/forscher-haben-herausgefunden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Frauen in Begleitung eines Hundes sind besonders attraktiv. Psychologen der Universität Bonn und der Evangelischen FH Freiburg legten 420 Probanden je zwei Fotos von drei Frauen vor &#8211; immer erst ein Bild mit, dann eines ohne Hund. Bei einer zweiten Gruppe war die Reihenfolge, in der die Fotos gezeigt wurden, genau umgekehrt. Anschließend mussten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen in Begleitung eines Hundes sind besonders attraktiv. Psychologen der Universität Bonn und der Evangelischen FH Freiburg legten 420 Probanden je zwei Fotos von drei Frauen vor &#8211; immer erst ein Bild mit, dann eines ohne Hund. Bei einer zweiten Gruppe war die Reihenfolge, in der die Fotos gezeigt wurden, genau umgekehrt. Anschließend mussten die Studienteilnehmer Fragebögen ausfüllen. Daraus ergab sich, dass die Frauen mit Hund an ihrer Seite sympathischer und optimistischer auf die Probanden wirkten, als die Damen ohne Hund. Vielleicht war aber auch nur der HUnd besonders süß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/02/20/forscher-haben-herausgefunden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früher war alles besser &#8211; sogar der Sex</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/02/05/fruher-war-alles-besser-sogar-der-sex/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/02/05/fruher-war-alles-besser-sogar-der-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[In den siebziger Jahren war die Welt in Deutschlands Betten noch in Ordnung. Seitdem geht es bergab: Laut einer Studie der Universitätsklinik Hamburg mit 10.000 Teilnehmern haben Deutschlands Männer heute nur noch ein Drittel so viel Sex wie vor 30 Jahren. Die 18- bis 30-Jährigen antworteten auf die Frage &#8220;Wie oft im Monat haben Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den siebziger Jahren war die Welt in Deutschlands Betten noch in Ordnung. Seitdem geht es bergab: Laut einer Studie der Universitätsklinik Hamburg mit 10.000 Teilnehmern haben Deutschlands Männer heute nur noch ein Drittel so viel Sex wie vor 30 Jahren. Die 18- bis 30-Jährigen antworteten auf die Frage &#8220;Wie oft im Monat haben Sie Sex?&#8221; mit &#8220;vier bis zehn Mal&#8221;. Vor 30 Jahren hatten die Männer dieser Altersgruppe noch 18 bis 22 Mal pro Monat Sex. Die 31 bis 40 Jahre alten Männer vergnügten sich in den siebziger Jahren noch acht bis zwölf Mal im Monat, heute sind es gerade noch drei bis sechs Mal. Bei den über 40-Jährigen läuft sogar fast gar nichts mehr. Die Hamburger Wissenschaftler interpretieren ihre Daten folgendermaßen: Arbeit, Computer und Handys würden so viel Triebenergie beanspruchen, dass der moderne Mann gar keine Kraft mehr für Sex hat. Vielleicht sind Männer aber heute einfach ehrlicher als ihre Geschlechtsgenossen vor 30 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/02/05/fruher-war-alles-besser-sogar-der-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptsache es hilft</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/02/04/hauptsache-es-hilft/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/02/04/hauptsache-es-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 20:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal braucht es die Wissenschaft, um sich etwas, nun ja, gesund zu reden. In diesem Fall geht es um Stilletos, hochhackige Schuhe eben. Die sehen umwerfend aus, machen den Damen auf Dauer aber die Füße kaputt. Knie und Hüftgelenke leiden auch, mosern eifrige Orthopäden und reiben sich die Hände, dass sie bald neue Kundschaft bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal braucht es die Wissenschaft, um sich etwas, nun ja, gesund zu reden. In diesem Fall geht es um Stilletos, hochhackige Schuhe eben. Die sehen umwerfend aus, machen den Damen auf Dauer aber die Füße kaputt. Knie und Hüftgelenke leiden auch, mosern eifrige Orthopäden und reiben sich die Hände, dass sie bald neue Kundschaft bekommen. Nun aber schreibt Maria Angela Cerruto von der Universität Verona im Fachblatt <em>European Urology </em>von medizinisch und persönlich sehr erwünschten Nebenwirkungen der Schuhe mit den Pfennig-Absätzen: Die Fußhaltung, zu denen Stilettos ihre Trägerinnen zwingen, trainieren demnach die Muskulatur des Beckenbodens. Genauer: die Kontraktionsfähigkeit dieser Region. Und das wiederum sei beim Sex sehr hilfreich und genussförderlich, schreibt die italienische Urologin. Wahrscheinlich besitzt die Familie der Medizinerin einen Schuhladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/02/04/hauptsache-es-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

