<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allesueberdaseine &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://allesueberdaseine.de/category/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allesueberdaseine.de</link>
	<description>Ein weiterer eichblog Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wir müssen reden</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2009/02/24/wir-mussen-reden/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2009/02/24/wir-mussen-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig zu wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[* Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Iconkids &#38; Youth haben in Deutschland 44 Prozent der Mütter noch nie mit ihren Kindern über Sexualität gesprochen. * In einer Umfrage, die in der Zeitschrift freundin erschien, erklärten 30 Prozent der befragten Frauen und Männer, zu hätten sich schon einmal wegen Streit über Geldfragen von einem Partner getrennt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Iconkids &amp; Youth haben in Deutschland 44 Prozent der Mütter noch nie mit ihren Kindern über Sexualität gesprochen.</p>
<p>* In einer Umfrage, die in der Zeitschrift <em>freundin</em> erschien, erklärten 30 Prozent der befragten Frauen und Männer, zu hätten sich schon einmal wegen Streit über Geldfragen von einem Partner getrennt.</p>
<p>* Eine Umfrage im Auftrag der Online-Kuppelagentur Parship ergab, was die meisten ahnten: An Weihnachten führt am häufigsten das Besuchsprogramm zu Streitereien unter Partnern. 31 Prozent der Befragten hatten sich demnach schon einmal in Haare bekommen, weil sie sich nicht einigen konnten, bei welcher Familien das heilige Fest gefeiert werden sollte.</p>
<p>* Das Meinungsforschungsinstitut Emnid beförderte im Auftrag des <em>Reader&#8217;s Digest </em>eine Überraschung ans Licht: Demnach sagen 40 Prozent der Männer täglich &#8220;Ich liebe Dich&#8221; zu ihren Partnerinnen. Hingegen gestehen nur 32 Prozent der Frauen ihrem Liebsten täglich ihre Liebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2009/02/24/wir-mussen-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Size does matter</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/06/19/size-does-matter/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/06/19/size-does-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Frauen mögen meist große Männer. So gesehen hat der durchschnittliche Hamburger in Deutschland die besten Chancen: Die Hanseaten sind laut einer Untersuchung des Stuttgarter Instituts für rationelle Psychologie im Auftrag von Men´s Health, dem Zentralorgan der getunten Bauchmuskulatur, die größten Männer der Republik. Wo die großen Männer wohnen, mit Durchschnittsgröße in Metern. 1. Hamburg 1,837 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen mögen meist große Männer. So gesehen hat der durchschnittliche Hamburger in Deutschland die besten Chancen: Die Hanseaten sind laut einer Untersuchung des Stuttgarter Instituts für rationelle Psychologie im Auftrag von Men´s Health, dem Zentralorgan der getunten Bauchmuskulatur, die größten Männer der Republik. Wo die großen Männer wohnen, mit Durchschnittsgröße in Metern.</p>
<p> 1. Hamburg 1,837<br />
 2. München 1,832<br />
 3. Frankfurt am Main 1,830<br />
 4. Köln 1,827<br />
 5. Nürnberg 1,823;<br />
 6. Berlin und Stuttgart je 1,822<br />
 8. Karlsruhe 1,820<br />
 9. Wiesbaden 1,819<br />
 10. Mainz 1,816.<br />
 11. Augsburg und Mannheim je 1,815<br />
 13. Hannover 1,814<br />
 14. Düsseldorf 1,813<br />
 15. Freiburg 1,812<br />
 16. Aachen und Bonn je 1,810<br />
 18. Dortmund 1,805<br />
 19. Essen 1,803<br />
 20. Duisburg 1,800<br />
 21. Münster 1,799<br />
 22. Hagen 1,794<br />
 23. Kassel 1,792<br />
 24. Mülheim 1,791<br />
 25. Ludwigshafen 1,790<br />
 26. Bochum 1,789<br />
 27. Leverkusen 1,789<br />
 28. Dresden 1,788<br />
 29. Bremen 1,787<br />
 30. Leipzig 1,786.<br />
 31. Osnabrück 1,784<br />
 32. Krefeld 1,782<br />
 33. Braunschweig 1,780<br />
 34. Kiel 1,780<br />
 35. Oberhausen 1,779<br />
 36. Hamm, Solingen und Wuppertal je 1,778<br />
 39. Bielefeld und Lübeck je 1,777<br />
 41. Herne 1,776<br />
 42. Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Saarbrücken je 1,775<br />
 45. Halle und Oldenburg je 1,774<br />
 47. Chemnitz 1,767<br />
 48. Erfurt 1,766<br />
 49. Magdeburg 1,764<br />
 50. Rostock 1,763</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/06/19/size-does-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlechterkampf</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2008/06/13/geschlechterkampf/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2008/06/13/geschlechterkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Vielen japanischen Frauen stinkt ihr Mann. Laut einer Umfrage eines Waschmittelherstellers achte jede vierte verheiratete Japanerin darauf, dass ihre Wäsche getrennt von der ihre Ehemannes in der Maschine landet. Als Grund nannen die befragten Frauen, den scheußlichen Geruch der Dreckwäsche ihrer Partner. Besonders Socken, Unterwäsche und Kissenbezüge fanden sie eklig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen japanischen Frauen stinkt ihr Mann. Laut einer Umfrage eines Waschmittelherstellers achte jede vierte verheiratete Japanerin darauf, dass ihre Wäsche getrennt von der ihre Ehemannes in der Maschine landet. Als Grund nannen die befragten Frauen, den scheußlichen Geruch der Dreckwäsche ihrer Partner. Besonders Socken, Unterwäsche und Kissenbezüge fanden sie eklig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2008/06/13/geschlechterkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts soll verborgen bleiben &#8211; Umfragen 5</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2007/11/19/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-5/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2007/11/19/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Umfragen und kein Ende * Eine Emnid-Umfrage für das Magazin Playboy hat ergeben, dass 32 Prozent der über 60-jährigen Deutschen seit zwölf Monaten keinen Sex mehr hatte. Von allen Befragten gaben drei Prozent an, dass sie täglich Sex hätten. 19 Prozent legten schon einmal eine Woche Pause ein. 18 Prozent der Interviewten kannten auch sexuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umfragen und kein Ende</strong></p>
<p>* Eine Emnid-Umfrage für das Magazin <em>Playboy</em> hat ergeben, dass 32 Prozent der über 60-jährigen Deutschen seit zwölf Monaten keinen Sex mehr hatte. Von allen Befragten gaben drei Prozent an, dass sie täglich Sex hätten. 19 Prozent legten schon einmal eine Woche Pause ein. 18 Prozent der Interviewten kannten auch sexuelle Durststrecken von bis zu einem Monat.</p>
<p>* Die Zeitschrift <em>Elle</em> hat sich für die aufgewärmte Liebe interessiert: Nur 18 Prozent aller Befragten gaben in der Umfrage an, dass eine zuvor gescheiterte Beziehung einen zweiten Anlauf verdienen könnte.</p>
<p>* Die britische Boulevard-Zeitung <em>The Sun </em>hat eine Befragung veröffentlicht, wonach 82 Prozent der Briten Sex für die beste Art halten, um Kalorien zu verbrauchen.</p>
<p>* Laut einer Emnid-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift <em>Brigitte Balance </em>wünschen sich Frauen einen Ehe-Vertrag als Männer: 42 Prozent der Frauen wollen demnach ein Regelwerk für ihre Ehe. Bei den befragten Männern waren es nur 35 Prozent.</p>
<p>* Laut einer Online-Umfrage der Zeitschrift <em>Leben &amp; erziehen</em> finden 80 Prozent der Frauen Männer besonders liebenswert, die anrührenden Ereignissen weinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2007/11/19/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts soll verborgen bleiben &#8211; Umfragen 4</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2007/11/12/nicht-soll-verborgen-bleiben-umfragen-4/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2007/11/12/nicht-soll-verborgen-bleiben-umfragen-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[* Das Zentralorgan des Bauchmuskelwesens (Men&#8217;s Health) hat eine Umfrage in Auftrag gegeben und danach gefragt, wie eifersüchtig die deutschen Männer sind. Die Antwort: sehr. Und: Die Stuttgarter gefolgt von den Männern aus Frankfurt am Main, Düsseldorf und München sind die eifersüchtigsten Kerle im Land. * Deutsche Frauen sind zu anspruchsvoll. Laut einer Umfrage der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Das Zentralorgan des Bauchmuskelwesens (<em>Men&#8217;s Health</em>) hat eine Umfrage in Auftrag gegeben und danach gefragt, wie eifersüchtig die deutschen Männer sind. Die Antwort: sehr. Und: Die Stuttgarter gefolgt von den Männern aus Frankfurt am Main, Düsseldorf und München sind die eifersüchtigsten Kerle im Land.</p>
<p>* Deutsche Frauen sind zu anspruchsvoll. Laut einer Umfrage der Zeitschrift <em>Freundin</em> glauben 48 Prozent der Befragten, dass Frauen zu viel von ihren Männern fordern. 36 Prozent geben aber gleichzeitig zu Protokoll, dass sie selbst ebenfalls viel von ihrem Partner erwarten, weil sie ja selbst auch viel zu bieten hätten.</p>
<p>* Nur in jeder sechsten Partnerschaft macht die Frau die gemeinsame Steuererklärung. Das ergab eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumformung (GfK), deren Ergebnisse in der <em>Apotheken Umschau</em> veröffentlicht wurden.</p>
<p>* Die Mehrzahl der Teilnehmer einer Befragung, die im <em>Stern</em> veröffentlicht wurde, glaubt, dass Frauen eher zum Neid neigen als Männer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2007/11/12/nicht-soll-verborgen-bleiben-umfragen-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts soll verborgen bleiben &#8211; Umfragen 3</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2007/10/26/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-3/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2007/10/26/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Men&#8217;s Health hat 2000 deutsche Frauen zwischen 18 und 39 Jahren zum Thema Sex befragen lassen. Ein paar Ergebnisse: * 77 Prozent der Befragten Damen wünschen sich mehr Phantasie beim Sex. * Berlinerinnen halten sich für besonders experimentierfreudig: Sie gaben sich 8,9 von 10 möglichen Punkten. Besonders bieder: Die Damen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitschrift <em>Men&#8217;s Health</em> hat 2000 deutsche Frauen zwischen 18 und 39 Jahren zum Thema Sex befragen lassen. Ein paar Ergebnisse:</p>
<p>* 77 Prozent der Befragten Damen wünschen sich mehr Phantasie beim Sex.</p>
<p>* Berlinerinnen halten sich für besonders experimentierfreudig: Sie gaben sich 8,9 von 10 möglichen Punkten. Besonders bieder: Die Damen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie benoteten sich selbst nur mit einer 3,8. Der Bundesdurchschnitt: 6,2.</p>
<p>* 95 Prozent der befragten Frauen war Zärtlichkeit besonders wichtig.</p>
<p>* Bei jeder dritten Frau lässt die Lust auf Sex nach zwei Jahren Partnerschaft nach. Die Schuld dafür suchen 40 Prozent der Befragten bei ihrem Partner.</p>
<p>* 94 Prozent der Frauen würden im Bett schmutzige Wörter benutzen, wenn es der Steigerung der gemeinsamen Lust dient.</p>
<p>* Fesselspiele kommen für 19 Prozent der Befragten in Frage.</p>
<p>* 22 Prozent wären bereit mit ihrem Mann und einer weiteren Frau Sex zu haben.</p>
<p>* Liebesspiele im Freien sind für 44 Prozent der Befragten wünscheswert.</p>
<p>* Für Gruppensex ließen sich 36 Prozent der befragten Frauen begeistern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2007/10/26/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher haben herausgefunden VI</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2007/10/16/forscher-haben-herausgefunden/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2007/10/16/forscher-haben-herausgefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 20:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forscher haben herausgefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßiges Ejakulieren steigert die Qualität des Spermas. Diesen Zusammenhang deckten australische Reproduktionsmediziner der Universität Sydney auf. Die Forscher ließen 42 Männer im Dienste der Wissenschaft masturbieren und verglichen die Sperma-Proben. Ergebnis: Wurde den Probanden zuvor eine dreitägige Abstinenz verordnet, war die Zahl der deformierten Spermien in den Proben erheblich höher. War nur ein Tag seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmäßiges Ejakulieren steigert die Qualität des Spermas. Diesen Zusammenhang deckten australische Reproduktionsmediziner der Universität Sydney auf. Die Forscher ließen 42 Männer im Dienste der Wissenschaft masturbieren und verglichen die Sperma-Proben. Ergebnis: Wurde den Probanden zuvor eine dreitägige Abstinenz verordnet, war die Zahl der deformierten Spermien in den Proben erheblich höher. War nur ein Tag seit der letzten Ejakulation vergangen, tummlten sich in der Mehrzahl fitte Spermien in den Proben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2007/10/16/forscher-haben-herausgefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts soll verborgen bleiben &#8211; Umfragen 2</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2007/09/04/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-2/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2007/09/04/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[* Ein Drittel aller Briten findet es peinlich, über Kondome zu sprechen. Das ergab eine Befragung von 2169 Erwachsenen. * 28,9 Prozent der Deutschen bevorzugen es, ohne Trauschein mit ihrem Partner das Leben zu teilen. Laut der Untersuchung der GfK zeigen sich dabei große Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Während sich 43,9 Prozent der 16- bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Ein Drittel aller Briten findet es peinlich, über Kondome zu sprechen. Das ergab eine Befragung von 2169 Erwachsenen.</p>
<p>* 28,9 Prozent der Deutschen bevorzugen es, ohne Trauschein mit ihrem Partner das Leben zu teilen. Laut der Untersuchung der GfK zeigen sich dabei große Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Während sich 43,9 Prozent der 16- bis 29-Jährigen vorstellen können, auf eine Eheschließung zu verzichten, halten 84,2 Prozent der Befragten über 60 Jahre nichts von der wilden Ehe.</p>
<p>* Sexmangel führt zu Arbeitswut. Laut einer Untersuchung der Uni Göttingen an fast 32 000 Menschen lenkte sich ein Drittel der Männer und Frauen, die höchstens einmal die Woche Sex hatten, mit &#8220;anderen Aktivitäten&#8221; ab.</p>
<p>* Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts iconkids &amp; youth ist bei 54 Prozent der deutschen Kinder &#8220;Mama&#8221; das erste Wort. &#8220;Papa&#8221; (16%) und &#8220;Auto&#8221; (4%) folgen auf den Plätzen zwei und drei.</p>
<p>* Ein Umfrage des GEWIS-Instituts ergab, dass jeder achte Deutsche auch ohne Sex mit seinem Partner glücklich zusammen lebt.</p>
<p>* 51 Prozent der Frauen bevorzugen laut einer Umfrage der <em>Apotheken Umschau</em> Männer, die keinen Bart tragen. Männer mit Schnauzbart fanden nur 10 Prozent der befragten Frauen attraktiv.</p>
<p>* Der Deutsche Sauna-Bund in Bielefeld hat herausgefunden: 79 Prozent aller Saunagänger bevorzugen das gemischte Saunieren mit Männer und Frauen. Die organisierten Schwitzer befragten 22 000 Saunagäste.</p>
<p>* Der Online-Shop Koffer24.de hat auch eine Umfrage gemacht. Ergebnis: Frauen brauchen beim Packen für den Urlaub im Schnitt 66 Prozent mehr Zeit als Männer.</p>
<p>* Frauen nehmen häufiger Psychopharmaka als Männer. Laut einer Umfrage der <em>Apotheken Umschau</em> haben schon 37 Prozent aller deutschen Frauen schon einmal rezeptfreie Beruhigungs-, Schlaf- oder stimmungsaufhellende Medikamente genommen. Bei den Männern waren es nur 21 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2007/09/04/nichts-soll-verborgen-bleiben-umfragen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts soll verborgen bleiben &quot; Umfragen 1</title>
		<link>http://allesueberdaseine.de/2007/05/30/nichts-soll-verborgen-bleiben-%e2%80%93-umfragen-1/</link>
		<comments>http://allesueberdaseine.de/2007/05/30/nichts-soll-verborgen-bleiben-%e2%80%93-umfragen-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daseine.bloglesen.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[* Laut einer Befragung des Elternratgebers &#8220;Leben &#38; erziehen&#8221; halten 70 Prozent der Deutschen eine förmliche Verlobung vor der Hochzeit für wünschenswert. * Eine Umfrage der Zeitschrift &#8220;Elle&#8221; hat ergeben, dass 40 Prozent der Männer es gut finden, wenn sich ihre Frau zu Hause um die Kinder kümmert statt zu arbeiten. * Der Kondom-Hersteller Durex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Laut einer Befragung des Elternratgebers &#8220;Leben &amp; erziehen&#8221; halten 70 Prozent der Deutschen eine förmliche Verlobung vor der Hochzeit für wünschenswert.</p>
<p>* Eine Umfrage der Zeitschrift &#8220;Elle&#8221; hat ergeben, dass 40 Prozent der Männer es gut finden, wenn sich ihre Frau zu Hause um die Kinder kümmert statt zu arbeiten.</p>
<p>* Der Kondom-Hersteller Durex hat in einer Befragung ermittelt, dass nur 38 Prozent der Deutschen mit ihrem Sexleben zufrieden sind.</p>
<p>* Die Frauenzeitschrift &#8220;Petra&#8221; hat in einer Befragung herausgefunden, dass es 39 Prozent der deutschen Männer schwer fällt, ihrer Partnerin &#8220;Ich liebe Dich&#8221; zu sagen.</p>
<p>* Läuft eine attraktive Frau neben der Straße, lassen sich davon 43 Prozent der 18- bis 30-jährigen deutschen Männer beim Autofahren ablenken. Das ergab eine Umfrage der Zeitschrift &#8220;Young Care&#8221;. Bei den Frauen der gleichen Altersgruppe ließen sich 31 Prozent von attraktiven Passanten ablenken.</p>
<p>* Laut einer großen Umfrage (&#8220;Outfit 6&#8243;) lässt sich über die Hälfte der deutschen Männer gerne Kleidung von ihren Partnerinnen kaufen.</p>
<p>* Die Zeitschrift &#8220;Für Sie&#8221; hat herausgefunden, dass 42 Prozent der Frauen gerne Bikini-Slips unter Jeans oder Röcken tragen.</p>
<p>* Laut einer großen Umfrage waren 85 Prozent der interviewten Frauen mit der Penis-Größe ihres Partners zufrieden &#8211; doch nur 55 Prozent der Männer mit der Größe ihres eigenen Geschlechtsorgans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesueberdaseine.de/2007/05/30/nichts-soll-verborgen-bleiben-%e2%80%93-umfragen-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

